型號 | 產(chǎn)量t/h | 功率kw | 加工規(guī)格mm | 重量t | 主機(jī)外形尺寸mm |
450 | 0.5-0.8 | 45 | φ4-12 | 5.5 | 2600*1200*2300 |
560 | 1-1.5 | 90 | φ4-12 | 6 | 2600*1300*2310 |
850 | 2-3 | 220 | φ4-12 | 13.5 | 3380*1480*3180 |
1050 | 5-6 | 355 | φ4-12 | 22 | 4200*1850*3680 |
1250 | 8-9 | 415 | φ4-12 | 25 | 4600*1950*3880 |
聯(lián)系人:賀經(jīng)理
手機(jī):13703999443
郵箱:921574447@qq.com
地址:河南省鄭州市西工業(yè)區(qū)